さいの旅行日記

2010年3月20日 星期六

日本の一人旅(11032010 - 17032010)

3月11日 (木曜日)
19:15 – 20:13 成田エクプレスNEX46号 成田空港→東京 2940円 79.2km
21:32 – 23:47 新幹線やまびこ223号 東京→仙台 10,080円 352km
13020 431.2

3月12日(金曜日)
06:37 – 08:37 新幹線はやて95号 仙台→八戸 8310円 280.1km
09:08 – 10:51 東北本線 八戸→青森 1620円 96.0km
19:42 – 22:27 特急スーパー北斗21号 青森→苫小牧 6930円 247.5km
23:04 – 05:39 急行はまなす 苫小牧→青森 15,750円 420.7km
32610 1044.3
11:35 – 15:25 青函フェリー 青森→函館

3月13日(土曜日)
06:04 – 12:59 はまなす8号 青森→新潟 9560円 458.8km
13:10 – 13:33 新幹線とき326号 新潟→長岡 2900円 63.3km
21:56 – 23:40 新幹線とき352号 長岡→東京 8190円 270.8km
20650 792.9

3月14日(日曜日)
00:04 – 07:20 ドリーム大阪号3号 東京→大阪 8,610円
07:30 – 07:59 東海道本線新快速・長浜行 大阪→京都 540円 42.8km
08:26 – 08:27 山陰本線・亀岡行 京都→嵯峨嵐山 230円 10.3km
10:27 – 10:42 山陰本線 嵯峨嵐山→京都 230円 10.3km
10:46 – 12:01 湖西線新快速・敦賀行 京都→近江塩津 1280円 79.6km
12:05 – 12:28 北陸本線新快速 近江塩津→長浜 400円 23.7km
13:07 – 13:16 北陸本線新快速 長浜→米原 190円 7.7km
13:54 – 14:15 新幹線ひかり511号 米原→京都 2060円 67.7km
14:52 – 15:06 新幹線のぞみ35号 京都→新大阪 1380円 39.0km
15:22 – 16:54 新幹線ひかり569号 新大阪→広島 9440円 341.6km
17:00 – 17:25 通勤ライナー 広島→宮島口 400円 21.8km
17:40 JRフェリー 宮島口→宮島 170円
19:00 JRフェリー 宮島→宮島口 170円
25100 644.5

3月15日
06:20 – 06:23 広電 楽々園→広電五日市
06:40 – 06:56 山陽本線 五日市→広島 230円 12.1km
07:15 – 08:54 新幹線ひかり542号 広島→新大阪 9440円 341.6km
09:13 – 10:21 新幹線ひかり510号 新大阪→名古屋 5670円 186.6km
10:56 – 23:05 中央本線 名古屋→千種 190円 7.1km
15530 547.4

3月16日
08:14 – 08:24 名古屋市営桜通線 今池→名古屋
09:00 – 11:52 ワイドビューしなの5号 名古屋→長野 6620円 250.8km
13:47 – 15:32 新幹線あさま528号 長野→東京 7460円 222.6km
15:56 – 16:45 新幹線こだま669号 東京→熱海 3570円 104.6km
16:53 – 17:19 伊東線 熱海→伊東 320円 16.9km
18:40 – 19:06 伊東線 伊東→熱海 320円 16.9km
19:28 – 20:17 新幹線こだま672号 熱海→東京 3570円 104.6km
20:21 – 20:31 山手線 東京→鶯谷 150円 4.7km
21:04 – 21:15 京浜東北・根岸線 鶯谷→有楽町 150円 5.5km
22:03 – 22:11 京浜東北・根岸線 新橋→秋葉原 150円 3.9km
22:56 – 23:01 京浜東北・根岸線 秋葉原→鶯谷 130円 2.7km
22440 716.3

3月17日
06:08 – 06:21 山手線 鶯谷→新橋 160円 6.6km
09:17 – 09:40 京浜東北・根岸線 浜松町→上中里 210円 11.9km
10:25 – 10:32 京浜東北・根岸線快速 上中里→上野 150円 5.2km
11:09 – 11:11 山手線 上野→鶯谷 130円 1.1km
11:54 – 12:14 山手線 鶯谷→品川 190円 11.5km
840 36.3
12:29 – 12:44 京急線エアポート快特 品川→羽田空港 14.5km
130,190 4212.9

追蹤者